АДЛ BV17 Шаровой кран межфланцевый, Ду15-250, Ру40/16, углеродистая сталь, полный/стандартный проход
- Код товара: 8693813
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693813
Условный диаметр | 10...250 мм |
Условное давление | 40 бар |
Рабочая температра | -40....+250 °С |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип управления | Рукоятка, редуктор, электропривод, пневмопривод |
Кран шаровой двухходовой BV17 DN 10–250, PN 4,0 МПа из углеродистой стали, межфланцевый (Торговый Дом АДЛ, Россия)
Применение
Для использования в химической, нефтехимической, нефтегазовой, пищевой, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, сталелитейной промышленностях, в паровых и пароконденсатных системах и системах водоснабжения.
Корпус | Углеродистая сталь 1.0038 |
Шар | 1.4301 |
Шток | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Уплотнение шара | PTFE с графитом |
Уплотнение штока | PTFE с графитом |
Рукоятка | 1.0038 |
Пример заказа
BV17.03.020.40.М/Ф (кран серия BV17, корпус из углеродистой стали, DN 20, PN 4,0 МПа, присоединение межфланцевое).
Габаритные размеры, (мм)
Код для заказа' | DN, (мм) | O С, (мм) | L, (мм) | Т, (мм) | P, (мм) | d x n | W, (мм) | Масса, (кг) |
A17.46S4.251 | 10 | 10 | 54 | 90 | 60 | 14 х 4 | 14 | 1,2 |
A17.46S4.351 | 15 | 15 | 54 | 95 | 65 | 14 х 4 | 14 | 1,4 |
A17.46S4.451 | 20 | 20 | 72 | 105 | 75 | 14 х 4 | 16 | 2,6 |
A17.46S4.551 | 25 | 25 | 74 | 115 | 85 | 14 х 4 | 16 | 2,9 |
A17.46S4.651 | 32 | 32 | 86 | 140 | 100 | 18 х 4 | 18 | 4 |
A17.46S4.751 | 40 | 40 | 94 | 150 | 110 | 18 х 4 | 18 | 5,1 |
A17.46S4.851 | 50 | 50 | 113 | 165 | 125 | 18 х 4 | 20 | 8,9 |
A17.46S4.951 | 65 | 62 | 123 | 185 | 145 | 18 х 4 | 22 | 10,6 |
A17.46S4.1051 | 80 | 75 | 141 | 200 | 160 | 18 х 8 | 24 | 13,5 |
A17.46S4.1151 | 100* | 85 | 161 | 235 | 190 | 22 х 6 М20 х 2 | 26 | 18,7 |
A17.46S4.1251 | 125 | 105 | 183 | 270 | 220 | 26 х 8 | 28 | 26,5 |
A17.46S4.1351 | 150** | 130 | 210 | 300 | 250 | 26 х 8 | 30 | 40,2 |
A17.46S4.1451 | 200*** | 162 | 258 | 360 | 310 | 29,5 х 12 | 32 | 69,5 |
A17.46S4.1551 | 250*** | 200 | 324 | 425 | 370 | 32,5 х 12 | 35 | 107 |
* Типоразмер DN 100 и выше — неполнопроходные конструкции.
** Рекомендуется применение редуктора.
*** Только с редуктором
АДЛ BV17 Шаровой кран межфланцевый, Ду15-250, Ру40/16, углеродистая сталь, полный/стандартный проход отзывы
