АДЛ BV17 Шаровой кран муфтовый/под приварку, Ду8-100, Ру 40/64, нержавеющая сталь, полный проход
Розничная цена :

-
Код товара: 8693812
Условное давление | 8...100 мм |
Условное давление | 64 (Ду8-50), 40 (Ду65-100) бар |
Рабочая температура | -60....+220 °С |
Тип присоединение | внутренняя резьба, сварное |
Тип управления | рукоятка, электропривод, пнвемопривод |
Применение
Шаровые краны BV17 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, пар (до 8 бар), сжатый воздух (до 6 бар), спирты (до 6 бар), слабоагрессивные среды. Конструкция полнопроходная, разборная.
Технические характеристики
Ду 8-50 | Ду 65-100 | |
Максимальное давление на холодной воде | 64 бар | 40 бар |
Максимальная рабочая температура | 180 °С | |
Максимально допустимая температура | 200 °С | |
Присоединение | внутренняя резьба BSP или под сварку |
Примечание: *По запросу шаровые краны поставляются с пневмо-или электроприводом.
Спецификация
1. Корпус | Нерж. сталь 1.4408 |
2. Резьбовая (сварная) часть | Нерж. сталь 1.4408 |
3. Седло | PTFE |
4. Шар | Нерж. сталь AISI 316 |
5. Шток | Нерж. сталь AISI 316 |
6. Уплотнение штока | PTFE |
7. Сальник | PTFE |
8. Манжета сальника | Нерж. сталь AISI 304 |
9. Ручка | Нерж. сталь AISI 304 |
10. Гроверная шайба | Нерж. сталь AISI 304 |
11. Гайка | Нерж. сталь AISI 304 |
12. Покрытие ручки | Винил |
13. Болт | Нерж. сталь AISI 304 |
14. Гайка | Нерж. сталь AISI 304 |
15. Гроверная шайба | Нерж. сталь AISI 304 |
Габаритные размеры и техничесие данные
Ду | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||
мм | дюймы | ? С | L | H | E | |
8 | 1/4' | 11,6 | 63,5 | 65 | 130 | 0,4 |
10 | 3/8' | 12,7 | 63,5 | 65 | 130 | 0,4 |
15 | 1/2 ' | 15 | 65,5 | 65 | 130 | 0,56 |
20 | 3/4' | 20 | 76,2 | 68 | 130 | 0,75 |
25 | 1' | 25 | 86,0 | 71 | 165 | 1,08 |
32 | 11/4' | 32 | 102,8 | 78 | 165 | 1,73 |
40 | 11/2' | 38 | 119,0 | 86 | 190 | 2,56 |
50 | 2' | 50 | 131,4 | 95 | 190 | 3,2 |
65 | 21/2' | 65 | 164 | 130 | 250 | 7,35 |
80 | 3' | 80 | 182,5 | 148 | 250 | 11,21 |
100 | 4' | 100 | 235,6 | 185 | 280 | 20,3 |
Коэффициент пропускной способноcти, (м 3/ч)
Ду, (мм) | |||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
6,1 | 9,6 | 18 | 38 | 60 | 105 |
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | - |
170 | 255 | 480 | 910 | 1500 | - |
Существующие типы: BV17 – резьбовое присоединение или под сварку; модель BV17/A выпускаются с ISO фланцем под электро- или пневмопривод.
Установка: при монтаже BV17 (под сварку) необходимо перед сваркой предварительно разобрать кран, а после приварки патрубков произвести сборку.