АДЛ BV17 Шаровой кран фланцевый, Ду15-100, Ру40, нержавеющая сталь, полный проход
- Код товара: 8693811
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693811
Условный диаметр | 15 - 100 мм |
Условное давление | 40* бар |
Рабочая температура | -60...+220 °С |
Тип присоединения | Фланцевое |
Тип управления | рукоятка, электропривод, пневмопривод |
* - на пар - до 8 бар, сжатый воздух и спирты - до 6 бар
Применение
Шаровые краны BV17 с фланцевым присоединением применяются на химических и пищевых производствах. Используются в таких средах, как светлые углеводороды, пар, конденсат, вода, инертные газы, сжатый воздух. Шаровые краны BV17 с фланцевым присоединением имеют полупроходную составную конструкцию, что поз- воляет проводить техническое обслуживание кранов, увеличивая срок службы. На кранах есть ISO-фланец для установки электро- и пневмоприводов.Поставляются запасные уплотнения для штока и шара.
Габаритные размеры и технические данные
Код для заказа< | DN | Размеры, (мм) | Масса, | ||||||||||
мм | дюймы | O С | R | P | T | H | E | W | W1 | d х n | L | ||
A17.77Т4.351 | 15 | 1/2' | 15 | 45 | 65 | 95 | 54 | 102 | 16 | 2 | 14 х 4 | 130 | 1,9 |
A17.77Т4.451 | 20 | 3/4' | 20 | 58 | 75 | 105 | 54 | 102 | 18 | 2 | 14 х 4 | 150 | 2,4 |
A17.77Т4.551 | 25 | 1' | 25 | 68 | 85 | 115 | 64 | 132 | 18 | 2 | 14 х 4 | 160 | 3,1 |
A17.77Т4.651 | 32 | 1 1/4' | 32 | 78 | 100 | 140 | 67 | 132 | 18 | 2 | 18 х 4 | 180 | 4,8 |
A17.77Т4.751 | 40 | 1 1/2' | 38 | 88 | 110 | 150 | 75 | 167 | 18 | 3 | 18 х 4 | 200 | 6,3 |
A17.77Т4.851 | 50 | 2' | 50 | 102 | 125 | 165 | 80 | 167 | 20 | 3 | 18 х 4 | 230 | 7,7 |
A17.77Т4.951 | 65 | 2 1/2' | 65 | 122 | 145 | 185 | 90 | 192 | 22 | 3 | 18 х 8 | 290 | 13,7 |
A17.77Т4.1051 | 80 | 3' | 80 | 138 | 160 | 200 | 98 | 192 | 24 | 3 | 18 х 8 | 310 | 19,2 |
A17.77Т4.1151 | 100 | 4' | 100 | 162 | 190 | 235 | 137 | 252 | 24 | 3 | 22 х 8 | 350 | 30,1 |
Спецификация
1 | Корпус | Нерж. сталь AISI 351 |
2 | Фланцевая часть | Нерж. сталь AISI 351 |
3 | Седло | PТFE |
4 | Шар | Нерж. сталь AISI 316 |
5 | Шток | Нерж. сталь AISI 316 |
6 | Уплотнение штока | PТFE |
7 | Сальник | PТFE |
8 | Манжета сальника | Нерж. сталь AISI 304 |
9 | Ручка | Нерж. сталь AISI 304 |
10,14 | Гроверная шайба | Нерж. сталь AISI 304 |
11,15 | Гайка | Нерж. сталь AISI 304 |
12 | Покрытие ручки | Винил |
13 | Болт | Нерж. сталь AISI 304 |
16 | Упор | Нерж. сталь AISI 304 |
Коэффициент пропускной способности, м3/ч
DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
KVs, м3/ч | 18 | 38 | 60 | 105 | 170 | 255 | 480 | 910 | 1500 |
Пример заказа
BV17.04.080.40.Ф/Ф (кран BV17, корпус из нержавеющей стали, DN 80, PN 4,0 МПа, присоединение фланцевое).
АДЛ BV17 Шаровой кран фланцевый, Ду15-100, Ру40, нержавеющая сталь, полный проход отзывы
