АДЛ БИВАЛ Кран шаровой стальной для теплоснабжения, под приварку, Ду 100-400, Ру25, полный проход
- Код товара: 8693808
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693808
Условное давление | 100...400 мм |
Условное давление | 25 бар |
Рабочая температура | -60 ... 200С* |
Тип присоединения | под приварку |
Тип управления | редуктор, электропривод |
* - указана минимальная температура в исполнении из стали 09Г2С
для теплоснабжения, охлаждения и промышленности, полный проход
Применение
Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.
Установка
Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Спецификация материалов
Корпус крана | Углеродистая сталь |
Шар | Нержавеющая сталь |
Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20 % углерода |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Примечание. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро- или пневмоприводом.
Зависимость «Температура-Давление»
Основные технические характеристики
DN, (мм) | Маркировка | Проходной DN, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||||
Dk | d | t | L | H1 | Н2 | ds | i | Lp | ||||
125 | КШТ 14/15.125.25 С/С | 125 | 219 | 133 | 5 | 390 | 135,5 | 300 | 30 | 55 | 650 | 29 |
150 | КШТ 14/15.150.25 С/С | 150 | 273 | 159 | 6,5 | 390 | 152 | 349 | 30 | 60,5 | - | 50 |
200 | КШТ 15.200.25 С/С | 200 | 377 | 219 | 6 | 600 | 117,5 | 389,5 | 50 | 83,5 | - | 111 |
250 | КШТ 15.250.25 С/С | 250 | 457 | 273 | 6 | 730 | 108 | 441 | 60 | 104,5 | - | 207 |
300 | КШТ 15.300.25 С/С | 300 | 530 | 325 | 8 | 980 | 130 | 505 | 60 | 109,5 | - | 290 |
АДЛ БИВАЛ Кран шаровой стальной для теплоснабжения, под приварку, Ду 100-400, Ру25, полный проход отзывы
