БИВАЛ Кран шаровой стальной для теплоснабжения, под приварку, Ду15-50, Ру40, стандартный проход
- Код товара: 8693802
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693802
Условный диаметр, мм | 15-50 |
Условное давление, бар | 40 |
Рабочая температура, С | -40...+200 |
Присоединение | под приварку |
Управление | Рукоятка |
Кран шаровой стальной БИВАЛ® для теплоснабжения, АДЛ (Россия) DN 15-50, PN 4,0 МПа, стандартный проход, с обычной рукояткой, сварка/сварка
Применение
Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности
Установка
Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Спецификация материалов
Корпус крана | Углеродистая сталь |
Шар | Нержавеющая сталь |
Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20 % углерода |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Технические характеристики
< Код для заказа | DN, (мм) | Маркировка | Проходной DN, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||
Dk | d | t | t1 | L | H1 | Н2 | Lp | |||||
A121.46S4.361 | 15 | КШТ 11/12.015.40 С/С | 10 | 38 | 21,3/22 | 2,5/2,5 | 3,6/4 | 210 | 50 | 122 | 140 | 0,8 |
A121.46S4.461 | 20 | КШТ 11/12.020.40 С/С | 15 | 42 | 26,9/25 | 2,3/2,5 | 2,3/2,5 | 230 | 47 | 126 | 140 | 0,8 |
A121.46S4.561 | 25 | КШТ 11/12.025.40 С/С | 20 | 51 | 33,7/32 | 2,6/3 | 2,6/3 | 230 | 47 | 130 | 140 | 1,0 |
A121.46S4.661 | 32 | КШТ 11/12.032.40 С/С | 25 | 57 | 42,4/38 | 2,6/3 | 2,6/3 | 260 | 48 | 134 | 140 | 1,4 |
A121.46S4.761 | 40 | КШТ 11/12.040.40 С/С | 32 | 76 | 48,3/45 | 2,6/3 | 2,6/3,5 | 260 | 41 | 144 | 180 | 2,1 |
A121.46S4.861 | 50 | КШТ 11/12.050.40 С/С | 40 | 89 | 60,3/57 | 2,9/4 | 2,9/4 | 300 | 41 | 150 | 180 | 3,0 |
БИВАЛ Кран шаровой стальной для теплоснабжения, под приварку, Ду15-50, Ру40, стандартный проход отзывы
