БИВАЛ Кран шаровой стальной для теплоснабжения, фланцевый, Ду15-40, Ру40, полный проход
- Код товара: 8693801
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693801
Условный диаметр, мм | 15-40 |
Условное давление, бар | 40 |
Рабочая температура, С | -60...+200* |
Тип присоединения | фланцевый |
Управление | рукоятка |
* - указана минимальная температура при изготовлении из стали 09Г2С
Кран шаровой стальной БИВАЛ® для теплоснабжения, АДЛ (Россия) DN 15-40, PN 4,0 МПа, полный проход, с обычной рукояткой, фланец/фланец
Применение
Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности
Установка
Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания
Спецификация материалов
Корпус крана | Углеродистая сталь |
Шар | Нержавеющая сталь |
Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20 % углерода |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Технические характеристики
<Код для заказа | DN,(мм) | Маркировка | ПроходнойDN, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||
Dk | L | H1 | Н2 | Lp | D | |||||
A118.46S4.351 | 15 | КШТ 15.015.40 Ф/Ф | 15 | 42 | 130 | 51 | 125,8 | 140 | 95 | 2,1 |
A118.46S4.451 | 20 | КШТ 15.020.40 Ф/Ф | 20 | 51 | 150 | 51 | 130 | 140 | 105 | 2,9 |
A118.46S4.551 | 25 | КШТ 15.025.40 Ф/Ф | 25 | 57 | 160 | 52 | 134 | 140 | 115 | 4 |
A118.46S4.651 | 32 | КШТ 15.032.40 Ф/Ф | 32 | 76 | 180 | 46 | 142,5 | 172 | 135 | 5,15 |
A118.46S4.751 | 40 | КШТ 15.040.40 Ф/Ф | 40 | 89 | 200 | 46 | 148,5 | 172 | 145 | 7,1 |
БИВАЛ Кран шаровой стальной для теплоснабжения, фланцевый, Ду15-40, Ру40, полный проход отзывы
