БИВАЛ Кран шаровой стальной для теплоснабжения, фланцевый, Ду400-600, Ру16/25, стандартный проход
- Код товара: 8693800
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693800
Условный диаметр, мм | 400-600 |
Условное давление, бар | 16/25 |
Рабочая температура, С | 0....+200 |
Присоединение | фланцевое |
Управление | редуктор, электропривод |
Кран шаровой стальной БИВАЛ® для теплоснабжения, АДЛ (Россия) DN 400-600, PN 1,6/2,5 МПа, стандартный проход,фланец/фланец
Применение
Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.
Установка
Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Спецификация материалов
Корпус крана | Углеродистая сталь |
Шар | Нержавеющая сталь |
Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20 % углерода |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Примечание. Комплекты ответных фланцев, болтов и прокладок поставляются вместе с краном по запросу. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро- или пневмоприводом.
Основные технические характеристики
Код для заказа< | DN, | Маркировка | Проходной DN, (мм) | Размеры, (мм) | 1SO | Масса, (кг) | |||||||
Dk | D | L | H1 | Н2 | ds | i | |||||||
PN 16 | PN 25 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
A121.46S2.1851 (16) | 400 | КШТ 11.400.16(25) Ф/Ф | 350 | 558,8 | 580 | 620 | 762 | 306,5 | 417 | 65 | 95 | F16 | 590 |
A121.46S2.2051 (16) | 500 | КШТ 11.500.16(25) Ф/Ф | 400 | 660 | 715 | 730 | 914 | 361 | 469,5 | 80 | 123 | F25 | 933 |
A121.46S2.2151 (16) | 600 | КШТ 11.600.16(25) Ф/Ф | 500 | 812,8 | 840 | 840 | 1067 | 441 | 580 | 100 | 130 | F30 | 2100 |
БИВАЛ Кран шаровой стальной для теплоснабжения, фланцевый, Ду400-600, Ру16/25, стандартный проход отзывы
