КШТ БИВАЛ муфтовый DN15-50 PN40 стандартный проход
- Код товара: 8693798
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693798
Условный диаметр | 15-50 мм |
Условное давление | 40 бар |
Рабочая температура | -40...+200 С |
Присоединение | внутренняя резьба |
Управление | Рукоятка |
Кран шаровой стальной БИВАЛ® для теплоснабжения, АДЛ (Россия) DN 15-50, PN 4,0 МПа, стандартный проход, с обычной рукояткой, резьба/резьба
Применение
Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.
Установка
Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Спецификация материалов
Корпус крана | Углеродистая сталь |
Шар | Нержавеющая сталь |
Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20 % углерода |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Технические характеристики
Код для заказа< | DN, (мм) | Маркировка | Проходной | RG | Размеры, (мм) | Масса, | ||||
Dk | L | H1 | Н2 | Lp | ||||||
A121.46S4.311 | 15 | КШТ 11/12.015.40 Р/Р | 10 | 1/2' | 38 | 65 | 50 | 122 | 140 | 0,6 |
A121.46S4.411 | 20 | КШТ 11/12.020.40 Р/Р | 15 | 3/4' | 42 | 75 | 47 | 126 | 140 | 0,7 |
A121.46S4.511 | 25 | КШТ 11/12.025.40 Р/Р | 20 | 1' | 51 | 90 | 47 | 130 | 140 | 0,9 |
A121.46S4.611 | 32 | КШТ 11/12.032.40 Р/Р | 25 | 11/4' | 57 | 105 | 48 | 134 | 140 | 1,2 |
A121.46S4.711 | 40 | КШТ 11/12.040.40 Р/Р | 32 | 11/2' | 76 | 120 | 41 | 144 | 180 | 1,9 |
A121.46S4.811 | 50 | КШТ 11/12.050.40 Р/Р | 40 | 2' | 89 | 145 | 41 | 150 | 180 | 2,9 |
КШТ БИВАЛ муфтовый DN15-50 PN40 стандартный проход отзывы
