АДЛ ГРАНВЕНТ MV40 Вентиль игольчатый, резьбовой, Ду 6-25 мм, Ру 420 бар, нерж. сталь
- Код товара: 8693942
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693942
Условный диаметр | 15...25 мм |
Условное давление | 420 бар |
Рабочая температура | -60...+200С |
Тип присоединения | резьбовое |
Тип управления | Т-ручка |
Вентили игольчатые из нержавеющей стали серии MV 40 DN 6-25, PN25,0 МПа
Применение
Для пара, жидкостей, воздуха, пищевых и агрессивных сред.
Спецификация
1. Установочный винт | Нерж. сталь AISI 304 |
2. Рукоятка | Нерж. сталь AISI 410 |
3. Шток | Нерж. сталь AISI 316 |
4. Гайка сальника | Нерж. сталь AISI 304 |
5. Крышка сальника | Нерж. сталь AISI 304 |
6. Уплотнение | PTFE |
7. Кожух | Нерж. сталь 1.4408 |
8. Корпус | Нерж. сталь 1.4408 |
Габаритные размеры и технические данные
DN, (мм) |
Код для заказа< | Размеры, (мм) |
Масса, (кг) | |||||
A | B | C | d | D | L | |||
8 | A48.77M10.11 | 75 | 29 | 58 | 5 | 5 | 14 | 0,35 |
10 | A48.77M10.11 | 75 | 29 | 58 | 5 | 5 | 14 | 0,35 |
15 | A48.77M10.11 | 87 | 32,5 | 65 | 6 | 6 | 16 | 0,56 |
20 | A48.77M10.11 | 90 | 35 | 70 | 6 | 6 | 18 | 0,70 |
25 | A48.77M10.11 | 103 | 40 | 80 | 8 | 8 | 20 | 1,30 |
Коэффициент пропускной способности, м3/ч
| |||||
6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
0,46 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
АДЛ ГРАНВЕНТ MV40 Вентиль игольчатый, резьбовой, Ду 6-25 мм, Ру 420 бар, нерж. сталь отзывы
