ZETKAMA v215 Вентиль сальниковый, фланцевый, Ду 15-300 мм, Ру16, Тмакс.=300 °С
- Код товара: 8693940
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693940
Условный диаметр | 15...300 мм |
Условное давление | 16...25 бар |
Рабочая температура | -10....+300С |
Тип присоединения | Фланцевое |
Тип управления | Штурвал |
Вентиль запорный фланцевый Zetcama тип 215,DN 15-300 мм, PN 1,6 МПа, Тмакс.=300 °С
Применение Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения. Присоединение Фланцы по DIN. Установка Произвольно, направление потока должно совпадать со стрелкой на корпусе. На вентилях DN 200 и выше поток направлен на седло. При установке на новый трубопровод систему необходимо промыть до начала эксплуатации. Спецификация
|
|
Параметры
DN, | Kv, (м3/ч) | серия 215 | ||||||||
Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||||
Dz | Dp | Do | d х n | g | f | L | H | |||
15 | 5,9 | 95 | 45 | 65 | 4 х 14 | 14 | 2 | 130 | 167 | 3,3 |
20 | 7,4 | 105 | 58 | 75 | 4 х 14 | 16 | 2 | 150 | 167 | 3,9 |
25 | 13,0 | 115 | 68 | 85 | 4 х 14 | 16 | 2 | 160 | 175 | 5,0 |
32 | 18,0 | 140 | 78 | 100 | 4 х 19 | 18 | 2 | 180 | 186 | 6,6 |
40 | 30,0 | 150 | 88 | 110 | 4 х 19 | 18 | 3 | 200 | 235 | 8,4 |
50 | 41,0 | 165 | 102 | 125 | 4 х 19 | 20 | 3 | 230 | 248 | 12,0 |
65 | 79,0 | 185 | 122 | 145 | 4 х 19 | 20 | 3 | 290 | 260 | 17,3 |
80 | 115 | 200 | 138 | 160 | 8 х 19 | 22 | 3 | 310 | 291 | 22,7 |
100 | 181 | 220 | 158 | 180 | 8 х 19 | 24 | 3 | 350 | 338 | 35,8 |
125 | 225 | 250 | 188 | 210 | 8 х 19 | 26 | 3 | 400 | 384 | 52,8 |
150 | 364 | 285 | 212 | 240 | 8 х 23 | 26 | 3 | 480 | 429 | 74,2 |
200 | 690 | 340 | 268 | 295 | 12 х 23 | 30 | 3 | 600 | 529 | 126 |
250 | 1010 | 405 | 320 | 355 | 12 х 28 | 32 | 3 | 730 | 638 | 200 |
300 | 1460 | 460 | 378 | 410 | 12 х 28 | 32 | 4 | 850 | 710 | 315 |
Ход штока
Зависимость «Температура – Давление»
|