ZETKAMA v234 Вентиль сильфонный, фланцевый, Ду15-250, Ру16, Тмакс.=300 °С
- Код товара: 8693937
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693937
Условный диаметр | 15...250 мм |
Условное давление | 16...25 бар |
Рабочая температура | -10...+350С |
Тип присоединения | фланцевый |
Тип управления | штурвал, электропривод |
Применение
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения, для неагресивных сред.
Установка
Произвольная, направление потока должно совпадать со стрелкой на корпусе. На вентилях DN 200 и выше поток направлен на седло. Перед установкой вентиля внутренние полости системы должны быть очищены от грязи,
окалины, песка и других посторонних частиц, влияющих на работоспособность вентиля.
Тип | 234 прямой | 235 угловой |
Заводская модификация | 01 - вентиль запорный - стандарт 04 - вентиль запорный с разгруженной тарелкой 11- вентиль запорный, диск и тарелка с стеллитовым покрытием 31- вентиль невозвратно-запорный 71 - вентиль запорно-регулирующий | |
Условный диаметр, мм | 15 – 250 | |
Условное давление, МПа | С – 1,6 (DN15–250 мм) D – 2,5 (DN15–200 мм) E – 4,0 (DN15–200 мм) | |
Температура, максимальная (в зависимости от материалов корпуса) | А – 300°С С, D – 350°С F – 400°С | |
Среда | вода, водяной пар и другие жидкости | |
Присоединение | Фланцевое | |
Управление | Штурвал, редуктор |
Зависимость «Температура – Давление»
материал/ температура | чугун EN-GJL-250 | cфер. чугун EN-GJS-400– 18-LT | сталь GP240GH+N |
Ру16 | Ру25 | Ру40 | |
-20 | - | - | 30 |
-10 | 16 | 25 | 40 |
120 | 16 | 25 | 36,8 |
150 | 14,4 | 24,3 | 35,2 |
180 | 13,4 | 23,3 | 34,4 |
200 | 12,8 | 23 | 33,3 |
230 | 11,8 | 22,1 | 31,5 |
250 | 11,2 | 21,8 | 30,4 |
300 | 9,6 | 20 | 26,7 |
350 | - | 17,5 | 25,7 |
400 | - | - | 23,8 |
Спецификация
Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ | |
Тип, материал корпуса | 234А, 235А | 234С, 235С | 234F |
Модификация клапана | 01,04,71 | 01,04,71 | 01,11,31,71 |
Температура | 300 °С | 350 °С | 400 °С |
Корпус, крышка | чугун EN-GJL-250 | сф.чугун EN-GJS-400–18-LT | cталь GP240 |
Кольцо корпуса | нержавеющая сталь X12Cr13 | --- | |
Шток | нержавеющая сталь X20Cr13 | ||
Штурвал | штампованная сталь/чугун | ||
Сальник | 11SMnPb30 | ||
Тарелка регул. | 01,04,71,31-нерж.ст. X20Cr13 11 -нерж.ст. X20Cr13+ Stellit | ||
Сильфон | нержавеющая сталь X6CrNiMoTi-17–12–2 | ||
Уплотнение | Графит+CrNiSt |
Параметры
DN, (мм) | серия 234A, PN 1,6 | |||||||||||
Размеры, (мм) | Kvs, (м3/ч) | Масса, (кг) | ||||||||||
D | d | K | d x n | Dk | g | f | h | L | H | |||
15 | 95 | 46 | 65 | 14 х 4 | 95 | 14 | 2 | 5 | 130 | 178 | 5,9 | 3,2 |
20 | 105 | 58 | 75 | 14 х 4 | 105 | 16 | 2 | 5 | 150 | 178 | 7,4 | 3,9 |
25 | 115 | 68 | 85 | 14 х 4 | 115 | 16 | 2 | 7 | 160 | 193 | 13,0 | 4,6 |
32 | 140 | 78 | 100 | 19 х 4 | 140 | 18 | 2 | 8 | 180 | 201 | 18,0 | 6,3 |
40 | 150 | 88 | 110 | 19 х 4 | 150 | 18 | 3 | 10 | 200 | 224 | 30,0 | 8,7 |
50 | 165 | 99 | 125 | 19 х 4 | 165 | 20 | 3 | 13 | 230 | 228 | 41,0 | 12,3 |
65 | 185 | 118 | 145 | 19 х 4 | 185 | 20 | 3 | 16 | 290 | 270 | 79,0 | 16,3 |
80 | 200 | 132 | 160 | 19 х 8 | 200 | 22 | 3 | 20 | 310 | 295 | 115 | 22,4 |
100 | 220 | 156 | 180 | 19 х 8 | 235 | 24 | 3 | 25 | 350 | 321 | 181 | 34 |
125 | 250 | 184 | 210 | 19 х 8 | 270 | 26 | 3 | 32 | 400 | 388 | 225 | 50 |
150 | 285 | 211 | 240 | 23 х 8 | 300 | 26 | 3 | 40 | 480 | 448 | 364 | 74 |
200 | 340 | 266 | 295 | 23 х 12 | 360 | 30 | 3 | 50 | 600 | 575 | 725 | 130,5 |
ZETKAMA v234 Вентиль сильфонный, фланцевый, Ду15-250, Ру16, Тмакс.=300 °С отзывы
