АДЛ ГРАНАР KR12 Клиновая задвижка с ISO фланцем под привод, Ду40-600, Ру16
- Код товара: 8693915
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693915
Условный диаметр | 40...800мм |
Условное давление | 10/16 бар |
Рабочая температура | до 120С |
Тип присоединения | Фланцевое |
Тип управления | Редуктор, электропривод |
Клиновые задвижки KR12, Ду 50-600, Ру 10/16, с электроприводами серии SA и с редуктором серии K
Применение
Для трубопроводов, транспортирующих холодную, горячую волу, нейтральные среды в системах пожаротушения.
Спецификация материалов
1. Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 |
2. Клин | GGG40/EPDM |
3. Гайка штока | Бронза |
4. Шток | Нержавеющая сталь 20Х13 |
5. Крышка | GGG40 |
6. Уплотнительное кольцо штока 1 | EPDM |
7. Уплотнение штока | Нейлон |
8. Уплотненное кольцо | EPDM |
9. Уплотнительное кольцо штока 2 | EPDM |
10. Втулка | Нейлон |
11. Фланец под привод | GGG40 |
12. Пыльник | Нейлон |
13. Болт | Сталь |
14. Прокладка крышки | EPDM |
Размеры (Dn 50-300мм)
DN (мм) | Размеры, (мм) | |||||||||||||||
L | d | D | E | K | n х d | b | t | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | C1 | C2 | |
50 | 150 | 98 | 165 | 160 | 125 | 4х19 | 19 | 3 | 241 | 210 | 479 | 297 | 160 | 101 | 265 | 249 |
65 | 170 | 118 | 185 | 182 | 145 | 4х19 | 19 | 3 | 263 | 210 | 501 | 319 | 160 | 101 | 265 | 249 |
80 | 180 | 133 | 200 | 212 | 160 | 8х19 | 19 | 3 | 293 | 210 | 531 | 349 | 160 | 101 | 265 | 249 |
100 | 190 | 153 | 220 | 246 | 180 | 8х19 | 19 | 3 | 327 | 210 | 567 | 383 | 200 | 121 | 265 | 254 |
125 | 200 | 183 | 250 | 317 | 210 | 8х19 | 19 | 3 | 402 | 226 | 652 | 453 | 315 | 153 | 283 | 336 |
150 | 210 | 209 | 285 | 330 | 240 | 8х19 | 19 | 3 | 415 | 226 | 665 | 466 | 315 | 153 | 389 | 336 |
200 | 230 | 264 | 340 | 410 | 295 | 12х23 | 20 | 3 | 495 | 226 | 745 | 546 | 315 | 153 | 389 | 336 |
250 | 250 | 319 | 405 | 496 | 355 | 12х28 | 22 | 3 | 586 | 226 | 832 | 633 | 400 | 153 | 389 | 336 |
300 | 270 | 367 | 460 | 620 | 410 | 12х28 | 24,5 | 4 | 710 | 226 | 956 | 757 | 400 | 153 | 389 | 336 |
Параметры (Dn 50-300мм)
DN, (мм) | ISO- фланец | Привод | Момент, (Н м) | Вес, кг |
50 | F10 | SA 07.6 | 60 | 32 |
65 | F10 | SA 07.6 | 60 | 35 |
80 | F10 | SA 07.6 | 60 | 43 |
100 | F10 | SA 10.2 | 120 | 50 |
125 | F14 | SA 14.2 | 120 | 82 |
150 | F14 | SA 14.2 | 120 | 93 |
200 | F14 | SA 14.2 | 250 | 115 |
250 | F14 | SA 14.6 | 500 | 157 |
300 | F14 | SA 14.6 | 500 | 210 |
АДЛ ГРАНАР KR12 Клиновая задвижка с ISO фланцем под привод, Ду40-600, Ру16 отзывы
