VYC 179 Обратный клапан игольчатый (плунжерный), резьбовой, Ду8-50, Ру250
- Код товара: 8693889
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693889
Условный диаметр | 8...50 мм |
Условное давление | 250 бар |
Рабочая температура | до 400 С |
Тип присоединения | Резьбовой |
Тип запорного элемента | Плунжерный |
Обратный клапан плунжерный VYC179, DN 8-50, PN25
Применение
Для жидкостей, пара и газов.
Технические характеристики
Максимальное рабочее давление | 250 бар |
Максимальная рабочая температура | 400 °C |
Присоединение | резьбовое |
Спецификация
Латунь | Углер. сталь | Нерж. сталь | |
1. Корпус | лат унь | углер. ст. | AISI 316 |
2. Крышка | лат унь | углер. ст. | AISI 316 |
3. Плунжер | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
4. Пружина | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
Габаритные размеры
Размеры, (мм) | Ду, (мм) | |||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
H | 34 | 39 | 48 | 55 | 62 | 64 | 82 | 85 |
L | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 | 112 |
D | 6 | 8 | 9,5 | 11,5 | 15 | 17 | 21 | 25 |
Материал | Масса, (кг) | |||||||
Латунь | 0,31 | 0,47 | 0,92 | 0,95 | 2,21 | 2,66 | 3,82 | 6,43 |
Углер. сталь | 0,29 | 0,44 | 0,78 | 0,88 | 2,05 | 2,47 | 3,56 | 6,16 |
Нерж.сталь | 0,29 | 0,44 | 0,78 | 0,90 | 2,07 | 2,50 | 3,61 | 6,24 |
Параметры
Характеристики | Латунь | Углер. сталь | Нерж. сталь | ||||||
Ру, (бар) | 200 бар | 250 бар | 250 бар | ||||||
Давление, (бар) | 200 | 175 | 34 | 250 | 200 | 170 | 2 50 | 200 | 164 |
Максимальная температура, (°C) | 120 | 180 | 200 | 120 | 300 | 400 | 120 | 200 | 400 |
Минимальная температура, (°C) | -60 | -10 | -60 |
Характеристики
Направление потока | Давление открытия, (мбар) | Пропускная способность | ||||
без пружины | с пружиной | |||||
| | | | Kv,(м3/ч) | ||
Ду, (мм) | 8 | 34,10 | 49,60 | 79,10 | 10,90 | 0,68 |
10 | 35,50 | 51,00 | 81,50 | 10,50 | 1,11 | |
15 | 34,80 | 51,00 | 80,80 | 11,20 | 2,16 | |
20 | 32,80 | 44,00 | 76,80 | 10,20 | 4,10 | |
25 | 34,60 | 54,10 | 80,40 | 11,20 | 6,20 | |
32 | 34,80 | 55,40 | 86,90 | 11,10 | 9,80 | |
40 | 35,00 | 55,90 | 82,00 | 11,00 | 12,98 | |
50 | 34,00 | 56,00 | 76,90 | 10,40 | 19,40 |
VYC 179 Обратный клапан игольчатый (плунжерный), резьбовой, Ду8-50, Ру250 отзывы
