ADCA RD40 Клапан обратный межфланцевый, Ду15-200, Ру40, нержавеющая сталь
- Код товара: 8693882
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693882
Условный диаметр | 15...200 мм |
Условное давление | 40 бар |
Рабочая температура | до 300 С |
Тип присоединения | Межланцевый |
Тип запорного элемента | Тарельчатый |
Клапан обратный межфланцевый RD40 DN15-200
Описание
RD40 клапан обратный полностью изготовлен из нержавеющей стали. Разработан специально для использования на водяном паре и перегретом конденсате.
Основные свойства
Низкое падение давления. Простая и компактная конструкция. Строительная длина в соответствии с DIN 3202.
Опции | Мягкое седло: EPDM (E), NBR (N), VITON (V), PTFE (T) |
Рабочая среда | материалы пржины-инконель насыщенный пар, перегретый конденсат, вода, газы, совместимые с материалами конструкции |
Исполнения | RD 40 |
Типоразмеры | DN15-DN100 PN10-40 |
Присоединение | межфланцевое |
Установка | в любом положении, см. инструкцию по мантажу и эксплуатации. |
Спецификация
Наменование | Материал |
1. Корпус | Сталь/St.52.0 |
2. Седло | Нерж. сталь AISI 316 |
3. Диск | Нерж. сталь AISI 316 |
4. Пружина | Нерж. сталь AISI 302 |
5. Центровочное кольцо | Нерж. сталь AISI 304 |
6. Шток | Сталь |
7. Направляющая | Сталь |
8. *Мягкое уплотнение | седло Опция EPDM/NBR/витон/ PTFE |
* Поставляемый ремнабор (под заказ)
Параметры DN 15-100
Ду, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||
D1 | D2 | L | ||
15 | 43 | 50 | 17 | 0,18 |
20 | 53 | 60 | 20 | 0,2 |
25 | 64 | 70 | 23 | 0,25 |
32 | 75 | 81 | 28 | 0,5 |
40 | 86 | 91 | 32 | 0,7 |
50 | 96 | 105 | 40 | 1,3 |
65 | 115 | 126 | 46 | 1,7 |
80 | 132 | 141 | 50 | 2,8 |
100 | 152 | 167 | 60 | 4,5 |
Параметры DN 125-200
Ду, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||
D1 | D2 | L | ||
125 | 192 | 192 | 90 | 7 |
150 | 218 | 226 | 106 | 11 |
200 | 273 | 293 | 140 | 20 |
ADCA RD40 Клапан обратный межфланцевый, Ду15-200, Ру40, нержавеющая сталь отзывы
