ADCA RT25 Обратный клапан муфтовый, Ду8-50, Ру32, Тмакс 200C нержавеющая сталь.
- Код товара: 8693881
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693881
Условный диаметр | 8...50 мм |
Условное давление | 32 бар |
Рабочая температура | до 200 С |
Тип присоединения | Резьбовой |
Тип запорного элемента | Тарельчатый |
Клапан обратный RT25
Описание
RT25 полностью изготовленный из нержавеющей стали дисковый обратный клапан, компактной конструкции, специально разработан для пара и высокотемпературного конденсата.
Присоединение: внутренняя резьба.
Опции | мягкое седло: EPDM (E), NBR (N), VITON (V), PTFE (T) Пружина Inconel |
Применение | Насыщенный пар, вода и газы (в соответствии с материалом клапана) |
Исполнения | RT 25 |
Типоразмеры | DN 3/8' по DN2' |
Присоединение | Внутренняя резьба ISO 7/1 Rp (BS21) |
Установка | Горизонтальная или ветрикальная |
Номинал.давл. | См.инструкци. по мантажу и эксплуатации. PN 25 |
Габаритные размеры
Dn | 3/8' | 1/2' | 3/4' | 1' | 1 1/4' | 1 1/2' | 2' |
A | 55 | 55 | 60 | 70 | 61 | 72 | 72 |
B | 40 | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 80 |
SW | 27 | 27 | 32 | 41 | 50 | 55 | 70 |
Krc | 0,3 | 0,3 | 0,38 | 0,54 | 0,68 | 0,96 | 1,13 |
Спецификация материалов
1. Корпус | Нерж. сталь AISI 316 |
2. Крышка | Нерж. сталь AISI 316 |
3. Уплотнение корпуса | Тефлон |
4. Диск | Нерж. сталь AISI 316 |
5. Пружина | Нерж. сталь AISI 316 |
Dn, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||
A | B | SW | ||
10 | 55 | 40 | 27 | 0,3 |
15 | 55 | 40 | 27 | 0,3 |
20 | 60 | 45 | 32 | 0,38 |
25 | 70 | 50 | 41 | 0,54 |
32 | 61 | 65 | 50 | 0,68 |
40 | 72 | 80 | 55 | 0,96 |
50 | 72 | 80 | 70 | 1,13 |
ADCA RT25 Обратный клапан муфтовый, Ду8-50, Ру32, Тмакс 200C нержавеющая сталь. отзывы
