FLAMCO FLAMCOVENT CLEAN Сепаратор воздуха и грязи , Ду50-600, углеродистая сталь
- Код товара: 8693846
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693846
Условный диаметр | 50...600мм |
Условное давление | 10 бар |
Рабочая температура | до +120С |
Тип присоединения | Фланцевое, под сварку |
Скорость потока | до 1,5 м/с |
Технические характеристики
![]() | ![]() |
Основные характеристики сепаратора Flamcovent Clean, присоединение сварка/сварка
Тип сепаратора | Размеры, (мм) | Объем, (л) | Масса, (кг) | |||||
A | B | O C | O D | O d | E | |||
Flamcovent Clean 50 S | 560 | 260 | 175 | 60,3 | 54,5 | 365 | 10 | 9,5 |
Flamcovent Clean 65 S | 560 | 260 | 175 | 76,1 | 70,3 | 365 | 10 | 9,7 |
Flamcoven t Clean 80 S | 756 | 370 | 270 | 88,9 | 82,5 | 450 | 33 | 18 |
Flamcovent Clean 100 S | 756 | 370 | 270 | 114,3 | 107,1 | 450 | 33 | 19 |
Flamcovent Clean 125 S | 970 | 525 | 360 | 139,7 | 131,7 | 550 | 78 | 39 |
Flamcovent Clean 150 S | 970 | 525 | 360 | 168,3 | 159,3 | 550 | 78 | 40 |
Flamcovent Clean 200 S | 1193 | 650 | 450 | 219,1 | 206,5 | 708 | 158 | 66 |
Flamcovent Clean 250 S | 1577 | 850 | 600 | 273 | 260,4 | 892 | 370 | 141 |
Flamcoven t Clean 300 S | 1742 | 850 | 600 | 323,9 | 309,7 | 1032 | 415 | 157 |
Flamcovent Clean 350 S | 1986 | 1050 | 800 | 355,6 | 339,6 | 1109 | 840 | 256 |
Flamcovent Clean 400 S | 2159 | 1050 | 800 | 406,4 | 388,8 | 1252 | 927 | 281 |
Flamcovent Clean 500 S | 2590 | 1400 | 1000 | 508 | 486 | 1470 | 1768 | 530 |
Flamcovent Clean 600 S | 3085 | 1680 | 1200 | 610 | 585 | 1756 | 3056 | 890 |
Основные характеристики сепаратора Flamcovent Clean, присоединение фланец/фланец
Тип сепаратора | Размеры, мм | Объем, (л) | Масса, (кг) | |||||
A | B | O C | O D | O d | E | |||
Flamcovent Clean 50 F | 560 | 350 | 175 | 165 | 54,5 | 365 | 10 | 15 |
Flamcovent Clean 65 F | 560 | 350 | 175 | 185 | 70,3 | 365 | 10 | 15,7 |
Flamcovent Clean 80 F | 756 | 470 | 270 | 200 | 82,5 | 450 | 33 | 26 |
Flamcovent Clean 100 F | 756 | 470 | 270 | 220 | 107,1 | 450 | 33 | 28,5 |
Flamcovent Clean 125 F | 970 | 635 | 360 | 250 | 131,7 | 550 | 78 | 52 |
Flamcovent Clean 150 F | 970 | 635 | 360 | 285 | 159,3 | 550 | 78 | 56 |
Flamcovent Clean 200 F | 1193 | 774 | 450 | 340 | 206,5 | 708 | 158 | 89 |
Flamcovent Clean 250 F | 1577 | 990 | 600 | 405 | 260,4 | 892 | 370 | 175 |
Flamcoven t Clean 300 F | 1742 | 1006 | 600 | 460 | 309,7 | 1032 | 415 | 202 |
Flamcovent Clean 350 F | 1986 | 1214 | 800 | 520 | 339,6 | 1109 | 840 | 322 |
Flamcovent Clean 400 F | 2159 | 1220 | 800 | 580 | 388,8 | 1252 | 927 | 364 |
Flamcovent Clean 500 F | 2590 | 1580 | 1000 | 715 | 486 | 1470 | 1768 | 663 |
Flamcovent Clean 600 F | 3085 | 1870 | 1200 | 840 | 585 | 1756 | 3056 | 1098 |
Пример заказа:Flamcovent Clean 250F сепаратор воздуха Flamcovent Clean Ду 250 мм, Ру 10 бар, фланцевый.
ВНИМАНИЕ!
.
FLAMCO FLAMCOVENT CLEAN Сепаратор воздуха и грязи , Ду50-600, углеродистая сталь отзывы
