ADCA PS47 Перепускной пилотный клапан для пара
- Код товара: 8694036
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8694036
Условный диаметр | 15...50 мм |
Условное давление | 16...40 бар |
Раб. температура | -10...+300С |
Давление настройки | 0,7...17,0 бар |
Величина Kvs | 4,2...37,5 м3/ч |
Тип присоединения | фланец |
ОПИСАНИЕ
ADCA PS47 перепускной клапан с пилотным управлением предназначен для работы на таких рабочих средах, как пар, сжатый воздух, азот и другие газы, совместимые с конструкцией и могут быть использованы во всех отраслях промышленности.
Клапаны поддержания давления особенно рекомендуется использовать в тех системах с небольшим расходом.
Соединения фланцевые или резьбовые.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Надежная конструкция из углеродистой или нержавеющей стали подходит для тяжелых условий эксплуатации. Поршневое управление штоком клапана. Закаленный плунжер.
ОПЦИИ | Мягкое уплотнение плунжера для газов и пара. Специальная конструкция на низкое давление. Дренажный штуцер в нижней крышке. Плунжер и седло с наплавкой стеллитом |
ПРИМЕНЕНИЕ: | Насыщенный пар, сжатый воздух и другие газы |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: | Фланцевое EN1092–1 PN40 или ANSI,Резьба BSP, NPT, SW. Перед клапаном обязательно должны быть установлены фильтр, сепаратор пара и конденсатоотводчик. |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: | Тип среды. Макс.рабочая температура. Входное и выходное давление. Расход (максимальный и минимальный) |
ПОДБОР: | Типоразмер клапана никогда не подбирается по диаметру трубопровода, на котором он устанавливается – он выбирается по расходу и среде. См. таблицу расчета клапана или обратитесь к поставщику. |
МИН.РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -10°C |
МАКС.ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 25 бар (пар), 31 бар (воздух) |
МИН.ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 0,35 бар* |
*0,7 бар с крышкой на низкое давление (ограничение по давлению на входе – 7 бар). Давление и температура могут меняться, если используется мягкое седло или поршневые кольца.
Материалы - PS47 Углеродистая сталь
№ | Наименование | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус клапана | S355J2G3/1.0570;P20GH/1.0460 |
2 | Корпус пилота | CF8 / 1.4308 |
3 | Верхняя крышка | C45E / 1.1191 |
3A | Гайка крышки | C45E / 1.1191 |
4 | *Седло | AISI316 / 1-4401 |
5 | *Плунжер | ЗАКАЛЕННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ |
5A | *Плунжер (мягкий) | SS316 W/ PTFE/ГРАФИТ,… |
6 | *Пружина плунжера | AISI302 / 1.4300 |
7 | *Поршень | ЛАТУНЬ/БРОНЗА |
8 | *Кольцо поршня | БРОНЗА / FKM / EPDM / NBR |
9 | Направляющая поршня | AISI304L / 1.4306 |
10 | Нижняя крышка | S355J2G3 / 1.0570 |
11 | Уплотнение нижней крышки | НЕРЖ.СТАЛЬ/ГРАФИТ |
12 | *Диафрагма | AISI301 / 1.4310 |
12A | *Диафрагма на низкое давление | AISI301 / 1.4310 |
13 | *Уплотнение диафрагмы | НЕРЖ.СТАЛЬ/ГРАФИТ |
13A | *Уплотнение диафрагмы | НЕРЖ.СТАЛЬ/ГРАФИТ |
14 | *Уплотнение пилотного клапана | НЕРЖ.СТАЛЬ/ГРАФИТ |
15 | Нижняя опора пружины | ЛАТУНЬ |
16 | *Настроечная пружина | СТАЛЬ |
17 | Верхняя опора пружины | ЛАТУНЬ |
18 | Шильдик | АЛЮМИНИЙ |
19 | *Пилотный клапан (мягкий) | AISI316 / 1.4401 |
19A | *Пилотный клапан (мягкий) | PTFE/ГРАФИТ и др. |
20 | *Седло пилотного клапана | AISI316 / 1.4401 |
21 | *Корпус пилотного клапана | CF8 / 1.4308 |
22 | *Пружина пилотного клапана | AISI302 / 1.4300 |
23 | Настроечный винт | ПЛАСТИК/НЕРЖ.СТАЛЬ |
23A | Контргайка | AISI304 / 1.4301 |
24 | Болты | СТАЛЬ 10.9 |
24C | Болты | СТАЛЬ 10.9 |
25 | Компрессионный фитинг | УГЛ.СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ |
26 | Импульсная трубка | МЕДЬ |
27 | *Фильтр пилотного клапана | НЕРЖ.СТАЛЬ |
28 | Гайка фильтра | AISI304 / 1.4301 |
29 | Прокладка | МЕДЬ |
*Заменяемые запасные части
МАТЕРИАЛЫ - PS47I Нержавеющая сталь
№ | Наименование | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус клапана | AISI316 / 1.4401 |
2 | Корпус пилота | CF8 / 1.4308 |
3 | Верхняя крышка | AISI316 / 1.4401 |
3A | Гайка крышки | AISI316 / 1.4401 |
4 | *Седло | AISI316 / 1.4401 |
5 | *Плунжер | ЗАКАЛЕННАЯ НЕРЖ.СТАЛЬ |
5A | *Плунжер (мягкий) | SS317 W/ PTFE/ГРАФИТ,… |
6 | *Пружина плунжера | AISI302 / 1.4300 |
7 | *Поршень | НЕРЖ.СТАЛЬ |
8 | *Кольца поршня | БРОНЗА / FKM/ EPDM / NBR |
9 | Направляющая поршня | AISI304L / 1.4306 |
10 | *Нижняя крышка | AISI316 / 1.4401 |
11 | *Уплотнение нижней крышки | НЕРЖ.СТАЛЬ/ГРАФИТ / PTFE |
12 | *Диафрагма | AISI301 / 1.4310 |
12A | *Диафрагма на низкое давление | AISI301 / 1.4310 |
13 | *Уплотнение диафрагмы | НЕРЖ.СТАЛЬ/ГРАФИТ |
13A | *Уплотнение диафрагмы | НЕРЖ.СТАЛЬ/ГРАФИТ |
14 | *Уплотнение пилотного клапана | НЕРЖ.СТАЛЬ/ГРАФИТ |
15 | Нижняя опора пружины | ЛАТУНЬ/НЕРЖ.СТАЛЬ |
16 | *Настроечная пружина | СТАЛЬ /НЕРЖ.СТАЛЬ |
17 | Верхняя опора пружины | ЛАТУНЬ |
18 | Шильдик | АЛЮМИНИЙ/НЕРЖ.СТАЛЬ |
19 | *Пилотный клапан | НЕРЖ.СТАЛЬ |
19A | *Пилотный клапан (мягкий) | PTFE/ГРАФИТ и др. |
20 | *Седло пилотного клапана | AISI316 / 1.4401 |
21 | *Уплотнение пилотного клапана | CF8 / 1.4308 |
22 | *Пружина пилотного клапана | AISI302 / 1.4300 |
23 | Настроеный винт | ПЛАСТИК/НЕРЖ.СТАЛЬ |
23A | Контргайка | AISI304 / 1.4301 |
24 | Болты | НЕРЖ.СТАЛЬ A-4 |
24C | Болты | НЕРЖ.СТАЛЬ A-4 |
25 | Компрессионный фитинг | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
26 | Импульснаятрубка | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
27 | *Фильтр пилотного клапана | AISI304 / 1.4301 |
28 | Гайка фильтра | AISI304 / 1.4301 |
29 | Прокладка | МЕДЬ / PTFE |
*Заменяемые запасные части
Ограничения по использовнию
Минимальная рабочая температура: -10°C | Диапазон выходного давления, бар
*С крышкой на низкое давление; | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Рис.1 – Клапан со стандартной диафрагмой | Рис.2 – Клапан с крышкой на низкое давление. |
Важно: для работы клапана необходима импульсная трубка (поставляется отдельно), которая должна быть всегда подключена.
*Дренажный штуцер (опция) для слива конденсата. Этот дренажный штуцер не заменяет сепаратор, но может быть использован, например, при длительном простое системы.
РАЗМЕРЫ - КОРПУС КЛАПАНА (мм)
DN | A EN1092–1 Фланцы | B | C | D | E | G | I | Вес, кг* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 150 | 56 | 275 | 95 | 120 | 195 | 3/8' | 13 |
20 | 150 | 56 | 287 | 105 | 120 | 195 | 3/8' | 13,5 |
25 | 160 | 56 | 287 | 115 | 120 | 195 | 3/8' | 14 |
32 | 180 | 68 | 299 | 140 | 120 | 195 | 3/8' | 18 |
40 | 200 | 75 | 307 | 150 | 130 | 195 | 3/8' | 22 |
50 | 230 | 84 | 323 | 165 | 160 | 195 | 3/8' | 31 |
*Для получения более точных значений, обращайтесь к поставщику.
РАСХОД
Рвх, бар | Рвых, бар | НАСЫЩЕННЫЙ ПАР (кг/ч) | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ (Нм3/ч-0°C-1,01) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
0,7 | 0,35 | 40 | 75 | 125 | 190 | 280 | 480 | 15 | 31 | 50 | 70 | 111 | 191 |
1 | 0,4 | 45 | 95 | 160 | 240 | 355 | 620 | 16 | 33 | 51 | 79 | 113 | 194 |
0,6 | 40 | 83 | 140 | 210 | 308 | 535 | 27 | 55 | 90 | 138 | 199 | 343 | |
2 | 0,4?1 | 75 | 150 | 250 | 380 | 545 | 960 | 60 | 122 | 201 | 307 | 444 | 763 |
1,2 | 65 | 138 | 230 | 345 | 515 | 900 | 54 | 109 | 180 | 276 | 399 | 686 | |
1,6 | 50 | 105 | 175 | 265 | 393 | 685 | 45 | 91 | 150 | 230 | 333 | 572 | |
3 | 0,4?1,5 | 100 | 200 | 335 | 510 | 750 | 1310 | 120 | 240 | 300 | 460 | 666 | 1150 |
2 | 85 | 170 | 290 | 450 | 660 | 1155 | 105 | 210 | 251 | 384 | 555 | 1050 | |
2,2 | 80 | 165 | 277 | 416 | 613 | 1050 | 48 | 93 | 152 | 232 | 334 | 570 | |
2,6 | 60 | 127 | 203 | 315 | 467 | 818 | 45 | 61 | 101 | 154 | 223 | 384 | |
4 | 0,4?2 | 125 | 250 | 420 | 630 | 920 | 1580 | 150 | 238 | 499 | 739 | 1089 | 1825 |
2,5 | 114 | 225 | 385 | 580 | 850 | 1465 | 135 | 208 | 449 | 568 | 978 | 1635 | |
3,2 | 92 | 183 | 309 | 482 | 708 | 1205 | 119 | 177 | 398 | 492 | 867 | 1444 | |
3,6 | 68 | 137 | 237 | 353 | 536 | 932 | 60 | 124 | 202 | 154 | 444 | 763 | |
5 | 0,4?2 | 150 | 310 | 512 | 755 | 1114 | 1895 | 180 | 360 | 505 | 768 | 1110 | 1908 |
3 | 144 | 295 | 488 | 743 | 1095 | 1835 | 165 | 330 | 556 | 691 | 997 | 1716 | |
4 | 115 | 225 | 373 | 578 | 846 | 1430 | 151 | 298 | 404 | 613 | 885 | 1526 | |
4,2 | 105 | 213 | 343 | 525 | 770 | 1342 | 136 | 285 | 383 | 582 | 840 | 1449 | |
6 | 0,4?3 | 175 | 355 | 602 | 919 | 1358 | 2298 | 210 | 468 | 696 | 1046 | 1523 | 2580 |
4 | 159 | 314 | 538 | 827 | 1217 | 2142 | 195 | 437 | 646 | 969 | 1412 | 2389 | |
5 | 119 | 250 | 411 | 637 | 941 | 1644 | 150 | 345 | 494 | 738 | 1079 | 1817 | |
5,2 | 109 | 217 | 360 | 568 | 839 | 1465 | 135 | 315 | 443 | 664 | 968 | 1627 | |
7 | 0,4?3,5 | 197 | 410 | 670 | 1005 | 1540 | 2644 | 240 | 480 | 804 | 1200 | 1740 | 2989 |
5 | 178 | 358 | 587 | 908 | 1345 | 2306 | 210 | 421 | 701 | 1046 | 1524 | 2640 | |
6 | 132 | 271 | 452 | 688 | 1027 | 1773 | 150 | 301 | 499 | 756 | 1104 | 1829 | |
6,2 | 122 | 251 | 416 | 635 | 934 | 1618 | 105 | 211 | 349 | 529 | 773 | 1280 | |
8 | 0,4?4 | 225 | 471 | 778 | 1169 | 1759 | 3043 | 270 | 546 | 798 | 1353 | 1746 | 3411 |
5 | 221 | 339 | 730 | 1118 | 1659 | 2884 | 265 | 516 | 747 | 1276 | 1635 | 3220 | |
6 | 192 | 385 | 639 | 976 | 1451 | 2513 | 225 | 449 | 710 | 1125 | 1635 | 2762 | |
7 | 146 | 293 | 481 | 732 | 1085 | 1887 | 180 | 361 | 600 | 892 | 1296 | 2184 | |
7,2 | 137 | 274 | 453 | 692 | 1011 | 1782 | 156 | 312 | 540 | 768 | 1128 | 1978 | |
9 | 0,4?5 | 251 | 518 | 856 | 1325 | 1923 | 3358 | 301 | 612 | 1011 | 1507 | 2244 | 3789 |
6 | 241 | 500 | 788 | 1222 | 1766 | 3095 | 270 | 553 | 910 | 1359 | 1980 | 3474 | |
7 | 206 | 398 | 679 | 1068 | 1559 | 2676 | 240 | 492 | 816 | 1230 | 1798 | 2970 | |
8 | 156 | 314 | 514 | 794 | 1142 | 2053 | 180 | 360 | 598 | 903 | 1288 | 2247 | |
8,2 | 145 | 292 | 483 | 741 | 1090 | 1888 | 165 | 329 | 547 | 826 | 1176 | 2056 | |
10 | 0,4?5 | 275 | 561 | 944 | 1468 | 2127 | 3718 | 330 | 659 | 1116 | 1692 | 2412 | 4173 |
6 | 272 | 551 | 917 | 1419 | 2074 | 3619 | 314 | 628 | 1065 | 1615 | 2301 | 3983 | |
7 | 252 | 508 | 838 | 1268 | 1871 | 3249 | 288 | 599 | 1004 | 1503 | 2202 | 3810 | |
8 | 213 | 431 | 722 | 1118 | 1659 | 2831 | 240 | 492 | 806 | 1212 | 1770 | 3022 | |
9 | 163 | 333 | 548 | 843 | 1244 | 2152 | 192 | 360 | 658 | 898 | 1350 | 2280 | |
9,2 | 150 | 298 | 493 | 756 | 1143 | 1929 | 181 | 342 | 628 | 852 | 1283 | 2165 | |
12 | 1?6 | 330 | 680 | 1124 | 1732 | 2541 | 4407 | 390 | 792 | 1300 | 1978 | 2844 | 4917 |
8 | 311 | 629 | 1023 | 1575 | 2332 | 4034 | 360 | 732 | 1219 | 1827 | 2622 | 4497 | |
10 | 265 | 533 | 812 | 1271 | 1867 | 3202 | 270 | 553 | 910 | 1359 | 1980 | 3474 | |
11 | 175 | 364 | 568 | 924 | 1350 | 2359 | 210 | 468 | 696 | 1046 | 1523 | 2580 | |
15 | 1?8 | 408 | 839 | 1373 | 2138 | 3118 | 5403 | 480 | 972 | 1602 | 2427 | 3564 | 6072 |
12 | 339 | 656 | 1068 | 1629 | 2441 | 4250 | 375 | 762 | 1272 | 1923 | 2784 | 4692 | |
14 | 199 | 401 | 662 | 1017 | 1503 | 2619 | 255 | 528 | 889 | 1332 | 1896 | 3398 | |
17 | 1 -9 | 425 | 863 | 1460 | 2178 | 3165 | 5343 | 540 | 912 | 1819 | 2737 | 3984 | 6818 |
15 | 347 | 709 | 1190 | 1816 | 2694 | 4712 | 315 | 708 | 1179 | 1764 | 2520 | 4418 | |
16 | 207 | 416 | 717 | 1217 | 1608 | 2824 | 255 | 528 | 889 | 1332 | 1896 | 3398 |
Примечание: Клапан поддержания давления, как правило, подбирается по минимальнному допустимому перепаду давления на клапане. Клапан поддержания давления не является предохранительным клапаном и не должен быть использован для этой цели.
ADCA PS47 Перепускной пилотный клапан для пара отзывы
