ADCA FLT14I Конденсатоотводчик поплавковый, Ду15-20
- Код товара: 8694013
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8694013
Условный диаметр | 15...20 мм |
Условное давление | 16 бар |
Перепад давлений | 0,5...14,0 бар |
Рабочая температура | до 198С |
Тип присоединения | фланцевое резьбовое |
ОПИСАНИЕ
FLT14I поплавковый конденсатоотводчик (с встроенным биметаллическим клапаном для выпуска воздуха и других неконденсируемых газов) разработан для конденсата низкого и высокого давления и предназначен для установки на теплообменном оборудовании, а также для дренажа конденсата.
Типовым применением для данного вида конденсатоотводчиков является установка на теплообменном оборудовании, сушильных цилиндрах, паровых рубашках и прочем оборудовании. Присоединение внутренняя резьба или фланцы, в горизонтальном или вертикальном положении.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Постоянный отвод конденсата.
Конденсат отводится при температуре насыщения. Не подвержен влиянию резких изменений нагрузки и перепада давления.
ОПЦИИ | SLR – клапан для выпуска паровых пробок |
ПРИМЕНЕНИЕ | Насыщенный или перегретый пар. |
ИСПОЛНЕНИЯ | FLT14I-4,5, 10 или 14 |
ТИПОРАЗМЕРЫ | DN 1/2' – DN3/4'; DN15 – DN20 |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ | внутр.резьба ISO7/1 Rp (BS21)/фланцы EN 1092–1 PN16 или ANSI |
УСТАНОВКА | по умолчанию горизонтально поток справа налево FLT14I (R-L) |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ
FLT14I-4,5 4,5 бар
FLT14I-10 10 бар
FLT14I-14 14 бар
Под заказ возможна поставка
-установка на горизонтальном трубопроводе,
направление потока слева направо (L-R) -установка на вертикальном трубопроводе,
направление потока сверху вниз (V)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФЛАНЦЕВЫЙ PN16* | ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 ** | ТЕМПЕРАТУРА |
ALLOW. PRES. | ALLOW. PRES. | |
16 бар | 16 бар | 100 °C |
14,5 бар | 14,8 бар | 150 °C |
13,4 бар | 13,6 бар | 200 °C |
12,7 бар | 12 бар | 250 °C |
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ в кг/ч
ТИП | DN | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (бар) | ||||||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||
FLT14I-4,5 | 15–20 | 200 | 280 | 320 | 360 | 400 | 495 |
|
|
|
|
|
|
|
FLT14I-10 | 15–20 | 110 | 140 | 175 | 190 | 230 | 280 | 300 | 330 | 350 | 390 | 405 |
|
|
FLT14I-14 | 15–20 | 70 | 100 | 120 | 140 | 155 | 190 | 210 | 220 | 225 | 230 | 260 | 280 | 300 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (mm)
РЕЗЬБОВЫЕ | EN PN16 | ANSI 150 | |||||||
DN | A | B | C | D | Масса, кг | F | Масса, кг | F | Масса, кг |
15-1/2' | 95 | 160 | 23 | 100 | 3,5 | 150 | 5 | 150 | 4,5 |
20-3/4' | 95 | 160 | 23 | 100 | 3,5 | 150 | 5,5 | 150 | 4,7 |
МАТЕРИАЛЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛЫ |
1 | Корпус | CF8M / 1.4408 |
2 | Крышка | CF8M / 1.4408 |
3 | *Прокладка | Металлизир.графит |
4 | *Седло | AISI 410 / 1.4006 |
5 | *Клапан | AISI 440C / 1.4125 |
6 | *Рычаг | AISI 304 / 1.4301 |
7 | *Поплавок | AISI 304 / 1.4301 |
8 | *Термост.клапан | Нерж.ст. (Биметалл) |
9 | Болт | St.Steel A2-70 |
*Поставляемые комплектующие.
ADCA FLT14I Конденсатоотводчик поплавковый, Ду15-20 отзывы
