ADCA DT40S конденсатоотводчик термодинамический, Ду10-25
Розничная цена :
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693998
Условный диаметр | 10...25 мм |
Условное давление | 63 бар |
Перепад давлений | 0,25...40,0 бар |
Рабочая температура | до 400С |
Тип присоединения | резьбовое |
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ADCA DT40S
ОПИСАНИЕ
Термодинамический конденсатоотводчик DT40S преимущественно используется в системах среднего и высокого давления. Предпочтительнее для трассировки спутниковых паропроводов. Единственной подвижной частью DT40S является диск. Не требует настройки во всем диапазоне рабочих нагрузок.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
- дискретный отвод конденсата
- не подвержен влиянию гидроударов и вибрации
- не требует демонтажа для проведения обслуживания.
ТИПОРАЗМЕРЫ: | от DN3/8' до DN1' |
УСТАНОВКА: | Предпочтительно на горизонтальном трубопроводе. Допускается установка в любом положении. |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: | Минимальное рабочее давление – 0,25 bar Максимаьное противодавление – 80% |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
DN | A | B | C | D | E | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8' | 70 | 35 | 40 | 73,5 | 39 | 0,58 |
1/2' | 70 | 35 | 40 | 73,5 | 39 | 0,61 |
3/4' | 75 | 35 | 40 | 77,5 | 46 | 0,9 |
1' | 90 | 35 | 50 | 90 | 52,5 | 1,3 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
п/п № | ОПИСАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
1 | Корпус | CA-40 / 1.4028 |
2 | Крышка | AISI 304 / 1.4301 |
3 | * Диск | AISI 420 / 1.4021 |
4 | * Фильтр | AISI 304 / 1.4301 |
5 | * Уплотнение | Металлизированный |
6 | Пробка | AISI 304 / 1.4301 |
7 | * Теплоизолирующая | AISI 304 / 1.4301 |
*поставляется, как ремнабор
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч
ТИП | DN | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (bar) | ||||||||||||
0,5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 35 | 40 | ||
DT 40S | 3/8' | 80 | 85 | 115 | 150 | 190 | 210 | 250 | 300 | 310 | 350 | 420 | 490 | 510 |
DT 40S | 1/2' | 140 | 170 | 250 | 330 | 400 | 490 | 500 | 580 | 605 | 690 | 720 | 800 | 820 |
DT 40S | 3/4' | 190 | 225 | 345 | 480 | 590 | 700 | 750 | 810 | 900 | 990 | 1100 | 1300 | 1390 |
DT 40S | 1' | 290 | 350 | 500 | 700 | 830 | 995 | 1200 | 1290 | 1320 | 1500 | 1750 | 1800 | 1995 |
ADCA DT40S конденсатоотводчик термодинамический, Ду10-25 отзывы
