ADCA DT46 конденсатоотводчик термодинамический , Ду15-25
- Код товара: 8693997
- Производитель: N/A
Розничная цена
Санкт-Петербургу
компании (Россия)
-
Код товара: 8693997
Условный диаметр | 15...25 мм |
Условное давление | 63 бар* |
Перепад давлений | 0,15...46,0 бар |
Рабочая температура | до 400С |
Тип присоединения | резьбовое фланцевое под сварку |
* - для фланцевого соединения - Ру40
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ADCA DT46
ОПИСАНИЕ
Термодинамический конденсатоотводчик DT46 преимущественно используется в системах среднего и высокого давления. Предпочтительнее для трассировки спутниковых паропроводов. Единственной подвижной деталью DT42S является диск. Не требует настройки во всем диапазоне рабочих нагрузок.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
- дискретный отвод конденсата
- не подвержен влиянию гидроударов и вибрации
- не требует демонтажа для проведения обслуживания.
ОПЦИИ: | Теплоизолирующая крышка |
ТИПОРАЗМЕРЫ: | от DN3/8' до DN1' – от DN15 до DN25 |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: | Внутренняя резьба ISO7/1 Rp(BS21). Фланцевое EN1092–1:2007, ANS Под приварку встык BW или внахлёст SW |
УСТАНОВКА: | Предпочтительно на горизонтальном трубопроводе. Допускается Установка в любом положении |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | Максимальное рабочее давление -46 бар максимальная рабочая температура -300 °C |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: | Минимальное рабочее давление -0,25 бар Максимальное противодавление -80% |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФЛАНЦЕВЫЙ PN63* | ФЛАНЦЕВЫЙ PN40 / ANSI 300 * | ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 ** | ТЕМПЕРАТУРА |
ДАВЛЕНИЕ | ДАВЛЕНИЕ | ДАВЛЕНИЕ | |
63 бар | 40 бар | 19,3 бар | 50 °C |
55,5 бар | 35 бар | 15,8 бар | 150 °C |
48 бар | 30,4 бар | 12,1 бар | 250 °C |
43,5 бар | 27,6 бар | 10,2 бар | 300 °C |
* в соответствии с EN1092–1:2007 ** в соответствии с EN1759–1:2004 Внимание: характеристики PN63 и ниже, зависят от типа присоединения. Характеристики резьбового конденсатоотводчика соответствуют PN63.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч
ТИП | DN | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (бар) | ||||||||||||
0,5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 35 | 42 | ||
DT 46 | 1/2'–15 | 200 | 210 | 350 | 480 | 580 | 660 | 740 | 800 | 850 | 910 | 1020 | 1100 | 1200 |
DT 46 | 3/4'–20 | 310 | 320 | 520 | 720 | 860 | 980 | 1050 | 1175 | 1220 | 1350 | 1500 | 1600 | 1750 |
DT 46 | 1'–25 | 470 | 485 | 800 | 1100 | 1310 | 1500 | 1750 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 | 2480 | 2720 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
резьбовой | EN PN16/PN40 | EN PN63 | ANSI 150 | ANSI 300 | |||||||||
DN | A | B | C | D | Масса, кг | E | Масса, кг | E | Масса, кг | E | Масса, кг | E | Масса, кг |
15–1/2' | 80 | 56 | 46 | 96 | 1 | 150 | 2,5 | 150 | 3,4 | 150 | 2 | 150 | 2,8 |
20–3/4' | 80 | 56 | 52 | 105 | 2 | 150 | 3,3 | 150 | 4,3 | 150 | 2,6 | 150 | 3,9 |
25–1' | 98 | 56 | 62 | 115 | 1,8 | 160 | 4,4 | 160 | 7,2 | 160 | 4 | 160 | 5,4 |
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
1 | корпус | P250GH / 1.0460 |
2 | крышка | AISI 304 / 1.4301 |
3 | *уплотнение | графит |
4 | *седло | Нерж сталь |
5 | *диск | Нерж сталь |
6 | *втулка | AISI 304 / 1.4301 |
7 | *сетка | AISI 304 / 1.4301 |
8 | *прокладка | Металлизированный |
9 | пробка | A105 / 1.0432 |
10 | Теплоизолирующая крышка | AISI 304 / 1.4301 |
ADCA DT46 конденсатоотводчик термодинамический , Ду15-25 отзывы
