Демонтаж стен, полов и потолков
Наш опыт позволяет оградить заказчика от многих проблем.
Производим следующие демонтажные работы:
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | |
Стены | |||
Сбивка старой штукатурки со стен | м 2 | 80-120 | |
Удаление старой шпатлевки | м 2 | 50-80 | |
Удаление старых обоев | м 2 | 50-70 | |
Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | м 2 | 80-120 | |
Демонтаж кафеля, керамогранита | м 2 | 70-100 | |
Демонтаж облицовки стен из ДСП | м 2 | 80-120 | |
Демонтаж каркаснообшивных перегородок (стен) из дерева | м 2 | 100-140 | |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м 2 | 60-90 | |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м 2 | 70-100 | |
Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м 2 | 50-90 | |
Демонтаж стен толщиной 1.5 кирпича | м 2 | 800-1200 | |
Демонтаж стен толщиной 1 кирпич | м 2 | 600-800 | |
Демонтаж стен толщиной ½ кирпича | м 2 | 250-350 | |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 8 см | м 2 | 400-600 | |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 16 см | м 2 | 800-1200 | |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 21 см | м 2 | 1200-1500 | |
Потолок | |||
Удаление старых обоев с потолков | м 2 | 25-35 | |
Сбивка старой штукатурки с потолков | м 2 | 90-150 | |
Размывка извести, мела | м 2 | 60-90 | |
Очистка потолка от шпатлевки или краски | м 2 | 70-90 | |
Демонтаж реечных потолков | м 2 | 50-80 | |
Демонтаж подшивных потолков из ГКЛ | м 2 | 80-120 | |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | м 2 | 40-60 | |
Демонтаж деревянной обшивки потолков | м 2 | 80-120 | |
Демонтаж деревянных перекрытий | м 2 | 500-900 | |
Демонтаж железобетонных перекрытий | м 2 | 900-2000 | |
Демонтаж лепнины | м.п. | 50-90 | |
Полы | |||
Демонтаж цементно-песчанной стяжки с армированием толщиной до 5 см | м 2 | 90-120 | |
Демонтаж цементно-песчанной стяжки с армированием толщиной до 10 см | м 2 | 120-150 | |
Демонтаж деревянного пола | м 2 | 120-180 | |
Демонтаж кафеля, керамогранита | м 2 | 70-100 | |
Демонтаж паркета | м 2 | 70-100 | |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 20-40 | |
Демонтаж пола на лагах | м 2 | 100-150 | |
Демонтаж не клееного линолеума, ковролина | м 2 | 20-50 | |
Демонтаж приклеенного линолеума, ковролина | м 2 | 50-80 | |
Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры | м 2 | 40-60 | |
Удаление гидроизоляции | м 2 | 40-90 | |
Проемы | |||
Демонтаж оконных блоков | шт. | 300-500 | |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 200-400 | |
Демонтаж подоконников (бетон) | м.п. | 150-200 | |
Демонтаж подоконников (дерево, пластик) | м.п. | 50-100 | |
Демонтаж наличников | м.п. | 10-15 | |
Бесплатный вызов замерщика, составление смет.